全国咨询热线:13937198593
客服热线:18595863011(微信同号)
新闻动态
12.26日豆粕价格行情
发布时间:
2024-12-26
12.26日豆粕价格行情 因恰逢圣诞节假日,CBOT大豆期货市场休市。缺少美盘大豆期货指引,国内已经进入一年中的需求旺季,饲料养殖企业刚性需求备货增多后豆粕库存继续下降,豆粕保持去库节奏。但近日到港大豆陆续完成通关后大豆库存维持在同期偏高水平,预计在后期大豆及豆粕供应增加但饲料养殖企业提货增量有限的情况下豆粕价格或将继续小幅波动。 地区 厂家 价格 涨跌 东北 宝泉岭九三 2,820 0 北安九三 2,860 -10 哈龙江福 3,150 0 讷河鸿源 3,080 0 长春九三 2,910 10 丹东九三 2,850 10 铁岭九三 2,880 10 盘锦汇福 2,860 10 盘锦中储 3,010 10 大连九三 2,860 10 大连中粮 2,880 10 大连中纺 2,880 10 沈阳富虹 2,860 10 营口嘉里 2,860 10 贸易商 2,850 10 华北 唐山中储 2,860 0 黄骅嘉好 2,850 20 金海粮油 2,850 0 金海粮油 2,880 30 三河汇福 2,860 0 三河汇福 2,870 10 天津九三 2,840 10 天津达孚 2,850 20 中粮佳悦 2,850 10 天津京粮 2,850 10 天津邦基 2,890 10 华东 芜湖益海 2,890 10 漳州中纺 2,880 -10 南通一德 2,800 0 南通家惠 2,820 0 南通嘉吉 2,830 0 镇江中储 2,820 0 泰州汇福 2,820 0 泰州益海 2,850 0 连云港益海 2,880 0 南京邦基 2,830 0 扬中中海 2,820 0 张家港达孚 2,810 0 东海粮油 2,900 40 泰兴振华 2,830 0 南昌喜盈盈 2,930 10 南昌益海 2,930 10 万马腾隆 2,930 10 贸易商 2,950 10 贸易商 2,950 10 日照象明 2,860 0 日照凌云海 2,830 10 日照象明 2,830 10 日照邦基 2,840 20 日照嘉吉 2,840 20 日照中纺 2,870 20 日照黄海 2,930 10 博兴香驰 2,890 30 博兴口福 2,850 20 博兴香驰 2,850 20 博兴口福 2,870 20 中阳邦基 2,840 20 烟台益海 2,840 10 烟台益海 2,900 0 青岛渤海 2,850 10 青岛渤海 2,850 0 菏泽中粮 2,910 20 龙口香驰 2,870 30 龙口中粮 2,830 10 龙口香驰 2,840 20 董家口渤海 2,850 10 董家口渤海 2,850 0 华南 东莞中储 2,890 20 东莞嘉吉 2,890 20 东莞中粮 2,890 20 东莞达孚 2,890 20 富之源 2,900 0 富之源 2,910 40 湛江渤海 2,900 0 广州富凌 2,890 20 阳江嘉吉 2,890 20 南天油粕 2,900 0 南天油粕 2,910 40 潮州益海 2,930 20 潮州益海 2,930 0 防城枫叶 2,860 0 防城九三 2,880 0 防城大海 2,880 0 防城澳加 2,880 0 钦州中粮 2,920 -80 钦州大洋 2,920 -80 钦州港青 2,860 0 钦州大洋 2,880 0 钦州中粮 2,890 0 北海渤海 2,900 0 其他 开封阳光 2,870 10 周口瑞茂通 2,860 0 周口益海 2,930 10 浙江物产 2,870 10 荥阳北大荒 2,870 10 新郑中储 2,880 0 黄冈中粮 2,940 20 中粮祥瑞 2,980 20 公安中粮 2,950 0 武汉中海 2,930 10 武汉益海 2,940 20 贸易商 2,950 10 贸易商 2,970 10 贸易商 2,970 10 中粮重庆 2,960 0 江津益海 2,970 10
12.26日豆粕价格行情
因恰逢圣诞节假日,CBOT大豆期货市场休市。缺少美盘大豆期货指引,国内已经进入一年中的需求旺季,饲料养殖企业刚性需求备货增多后豆粕库存继续下降,豆粕保持去库节奏。但近日到港大豆陆续完成通关后大豆库存维持在同期偏高水平,预计在后期大豆及豆粕供应增加但饲料养殖企业提货增量有限的情况下豆粕价格或将继续小幅波动。
| 地区 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
| 东北 | 宝泉岭九三 | 2,820 | 0 |
| 北安九三 | 2,860 | -10 | |
| 哈龙江福 | 3,150 | 0 | |
| 讷河鸿源 | 3,080 | 0 | |
| 长春九三 | 2,910 | 10 | |
| 丹东九三 | 2,850 | 10 | |
| 铁岭九三 | 2,880 | 10 | |
| 盘锦汇福 | 2,860 | 10 | |
| 盘锦中储 | 3,010 | 10 | |
| 大连九三 | 2,860 | 10 | |
| 大连中粮 | 2,880 | 10 | |
| 大连中纺 | 2,880 | 10 | |
| 沈阳富虹 | 2,860 | 10 | |
| 营口嘉里 | 2,860 | 10 | |
| 贸易商 | 2,850 | 10 | |
| 华北 | 唐山中储 | 2,860 | 0 |
| 黄骅嘉好 | 2,850 | 20 | |
| 金海粮油 | 2,850 | 0 | |
| 金海粮油 | 2,880 | 30 | |
| 三河汇福 | 2,860 | 0 | |
| 三河汇福 | 2,870 | 10 | |
| 天津九三 | 2,840 | 10 | |
| 天津达孚 | 2,850 | 20 | |
| 中粮佳悦 | 2,850 | 10 | |
| 天津京粮 | 2,850 | 10 | |
| 天津邦基 | 2,890 | 10 | |
| 华东 | 芜湖益海 | 2,890 | 10 |
| 漳州中纺 | 2,880 | -10 | |
| 南通一德 | 2,800 | 0 | |
| 南通家惠 | 2,820 | 0 | |
| 南通嘉吉 | 2,830 | 0 | |
| 镇江中储 | 2,820 | 0 | |
| 泰州汇福 | 2,820 | 0 | |
| 泰州益海 | 2,850 | 0 | |
| 连云港益海 | 2,880 | 0 | |
| 南京邦基 | 2,830 | 0 | |
| 扬中中海 | 2,820 | 0 | |
| 张家港达孚 | 2,810 | 0 | |
| 东海粮油 | 2,900 | 40 | |
| 泰兴振华 | 2,830 | 0 | |
| 南昌喜盈盈 | 2,930 | 10 | |
| 南昌益海 | 2,930 | 10 | |
| 万马腾隆 | 2,930 | 10 | |
| 贸易商 | 2,950 | 10 | |
| 贸易商 | 2,950 | 10 | |
| 日照象明 | 2,860 | 0 | |
| 日照凌云海 | 2,830 | 10 | |
| 日照象明 | 2,830 | 10 | |
| 日照邦基 | 2,840 | 20 | |
| 日照嘉吉 | 2,840 | 20 | |
| 日照中纺 | 2,870 | 20 | |
| 日照黄海 | 2,930 | 10 | |
| 博兴香驰 | 2,890 | 30 | |
| 博兴口福 | 2,850 | 20 | |
| 博兴香驰 | 2,850 | 20 | |
| 博兴口福 | 2,870 | 20 | |
| 中阳邦基 | 2,840 | 20 | |
| 烟台益海 | 2,840 | 10 | |
| 烟台益海 | 2,900 | 0 | |
| 青岛渤海 | 2,850 | 10 | |
| 青岛渤海 | 2,850 | 0 | |
| 菏泽中粮 | 2,910 | 20 | |
| 龙口香驰 | 2,870 | 30 | |
| 龙口中粮 | 2,830 | 10 | |
| 龙口香驰 | 2,840 | 20 | |
| 董家口渤海 | 2,850 | 10 | |
| 董家口渤海 | 2,850 | 0 | |
| 华南 | 东莞中储 | 2,890 | 20 |
| 东莞嘉吉 | 2,890 | 20 | |
| 东莞中粮 | 2,890 | 20 | |
| 东莞达孚 | 2,890 | 20 | |
| 富之源 | 2,900 | 0 | |
| 富之源 | 2,910 | 40 | |
| 湛江渤海 | 2,900 | 0 | |
| 广州富凌 | 2,890 | 20 | |
| 阳江嘉吉 | 2,890 | 20 | |
| 南天油粕 | 2,900 | 0 | |
| 南天油粕 | 2,910 | 40 | |
| 潮州益海 | 2,930 | 20 | |
| 潮州益海 | 2,930 | 0 | |
| 防城枫叶 | 2,860 | 0 | |
| 防城九三 | 2,880 | 0 | |
| 防城大海 | 2,880 | 0 | |
| 防城澳加 | 2,880 | 0 | |
| 钦州中粮 | 2,920 | -80 | |
| 钦州大洋 | 2,920 | -80 | |
| 钦州港青 | 2,860 | 0 | |
| 钦州大洋 | 2,880 | 0 | |
| 钦州中粮 | 2,890 | 0 | |
| 北海渤海 | 2,900 | 0 | |
| 其他 | 开封阳光 | 2,870 | 10 |
| 周口瑞茂通 | 2,860 | 0 | |
| 周口益海 | 2,930 | 10 | |
| 浙江物产 | 2,870 | 10 | |
| 荥阳北大荒 | 2,870 | 10 | |
| 新郑中储 | 2,880 | 0 | |
| 黄冈中粮 | 2,940 | 20 | |
| 中粮祥瑞 | 2,980 | 20 | |
| 公安中粮 | 2,950 | 0 | |
| 武汉中海 | 2,930 | 10 | |
| 武汉益海 | 2,940 | 20 | |
| 贸易商 | 2,950 | 10 | |
| 贸易商 | 2,970 | 10 | |
| 贸易商 | 2,970 | 10 | |
| 中粮重庆 | 2,960 | 0 | |
| 江津益海 | 2,970 | 10 |
关键词:12.26日,10,20,2,850,2,880,2,860,2,890,2,930,九三,日照
相关资讯
2026-07-08
2026-07-07
2026-07-06
2026-07-03
2026-07-02
2026-07-01