全国咨询热线:13937198593
客服热线:18595863011(微信同号)
新闻动态
12.11日豆粕价格行情
发布时间:
2024-12-11
12.11日豆粕价格行情
因美国农业部报告仅小幅上调产量及库存符合预期,CBOT大豆期货收盘温和上涨,其中基准期约收高0.5%。巴西降雨预报利于作物生长强化丰产预期,南美大豆增产压力令美盘大豆持续弱势震荡,削弱成本端对市场的支撑。11月进口大豆到港量低于预期,加之国内工厂开机压榨量下降但饲料养殖企业需求逐渐增量,豆粕库存降速加快低于去年同期,油厂压榨亏损后挺粕动力提升,豆粕价格低位止跌反弹,但涨幅有限。
| 地区 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
| 东北 | 宝泉岭九三 | 2,880 | 0 |
| 北安九三 | 2,940 | 0 | |
| 哈益海 | 2,950 | 0 | |
| 讷河鸿源 | 3,070 | 0 | |
| 长春九三 | 2,950 | -10 | |
| 营口嘉里 | 2,910 | -10 | |
| 盘锦汇福 | 2,910 | -10 | |
| 盘锦中储 | 3,100 | 10 | |
| 大连九三 | 2,900 | -10 | |
| 大连中粮 | 2,920 | -10 | |
| 大连中纺 | 2,920 | -10 | |
| 丹东九三 | 2,900 | -10 | |
| 铁岭九三 | 2,920 | -10 | |
| 沈阳富虹 | 2,920 | -10 | |
| 贸易商 | 2,890 | -10 | |
| 华北 | 金海粮油 | 2,920 | -10 |
| 黄骅嘉好 | 2,920 | -10 | |
| 唐山中储 | 2,950 | 0 | |
| 三河汇福 | 2,940 | 10 | |
| 三河汇福 | 2,950 | 0 | |
| 天津邦基 | 2,960 | -20 | |
| 中粮佳悦 | 2,920 | -30 | |
| 天津九三 | 2,920 | -10 | |
| 天津达孚 | 2,920 | -10 | |
| 中粮佳悦 | 2,930 | -10 | |
| 天津京粮 | 2,930 | -10 | |
| 天津邦基 | 2,970 | 0 | |
| 华东 | 镇江中储 | 2,850 | 0 |
| 泰州汇福 | 2,850 | -10 | |
| 泰州汇福 | 2,860 | 0 | |
| 泰州益海 | 2,870 | -10 | |
| 南京邦基 | 2,870 | -10 | |
| 南京邦基 | 2,850 | -10 | |
| 南通家惠 | 2,840 | -10 | |
| 南通一德 | 2,850 | 0 | |
| 南通嘉吉 | 2,850 | -10 | |
| 扬中中海 | 2,850 | -10 | |
| 张家港达孚 | 2,820 | -20 | |
| 东海粮油 | 2,870 | -10 | |
| 泰兴振华 | 2,860 | -10 | |
| 泰兴振华 | 2,850 | -10 | |
| 九江一德 | 2,850 | 0 | |
| 日照凌云海 | 2,850 | -10 | |
| 日照邦基 | 2,860 | -10 | |
| 日照象明 | 2,870 | -10 | |
| 日照嘉吉 | 2,870 | -10 | |
| 日照中纺 | 2,890 | -10 | |
| 博兴口福 | 2,880 | -10 | |
| 博兴香驰 | 2,880 | -10 | |
| 博兴口福 | 2,900 | -20 | |
| 烟台益海 | 2,870 | -10 | |
| 济宁鲁鑫 | 2,860 | -10 | |
| 中阳邦基 | 2,860 | -10 | |
| 青岛渤海 | 2,860 | -10 | |
| 青岛渤海 | 2,870 | -20 | |
| 菏泽中粮 | 2,940 | -10 | |
| 龙口中粮 | 2,860 | -10 | |
| 龙口香驰 | 2,860 | -20 | |
| 董家口渤海 | 2,860 | -10 | |
| 董家口渤海 | 2,870 | -20 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 2,880 | 10 |
| 东莞中储 | 2,880 | 10 | |
| 东莞中粮 | 2,880 | 10 | |
| 东莞达孚 | 2,880 | 10 | |
| 富之源 | 2,880 | 10 | |
| 富之源 | 2,900 | 20 | |
| 广州富凌 | 2,880 | 10 | |
| 湛江渤海 | 2,880 | 0 | |
| 南天油粕 | 2,880 | 10 | |
| 南天油粕 | 2,900 | 20 | |
| 潮州益海 | 2,910 | 10 | |
| 潮州益海 | 2,930 | 20 | |
| 防城枫叶 | 2,870 | 0 | |
| 防城九三 | 2,870 | 0 | |
| 防城澳加 | 2,870 | 0 | |
| 防城大海 | 2,870 | 0 | |
| 钦州中粮 | 2,920 | -10 | |
| 钦州大洋 | 2,920 | -10 | |
| 钦州中粮 | 2,870 | 0 | |
| 钦州大洋 | 2,870 | 0 | |
| 钦州港青 | 2,870 | 0 | |
| 北海渤海 | 2,880 | 0 | |
| 其他 | 浙江物产 | 2,900 | 0 |
| 开封阳光 | 2,910 | -10 | |
| 荥阳北大荒 | 2,910 | -10 | |
| 周口瑞茂通 | 2,910 | -10 | |
| 新郑中储 | 2,910 | -10 |
关键词:
上一条
相关资讯
2026-07-08
2026-07-07
2026-07-06
2026-07-03
2026-07-02
2026-07-01