全国咨询热线:13937198593
客服热线:18595863011(微信同号)
新闻动态
11.15日豆粕价格行情
发布时间:
2024-11-15
11.15日豆粕价格行情
因美元兑主要货币的汇率上涨至七个月高点附近,使得美元计价的大宗商品对持有其他货币的买家更为昂贵,这削弱了美国农产品在出口市场的竞争力,CBOT大豆大多期约下跌。美国大豆收割接近尾声后产量预期为历史次高值,巴西大豆播种进度加快后南美大豆保持创纪录产量预期,全球大豆供应宽松后美盘大豆维持偏弱走势,国内饲料需求不佳,豆粕价格上行驱动减弱,油厂挺粕动力不足,将继续维持偏弱调整行情。
| 地区 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
| 东北 | 宝泉岭九三 | 3,010 | -70 |
| 海伦冬雪 | 3,030 | -60 | |
| 哈益海 | 3,050 | -70 | |
| 北安九三 | 3,050 | -70 | |
| 讷河鸿源 | 3,040 | -60 | |
| 长春九三 | 3,080 | -90 | |
| 盘锦汇福 | 3,020 | -80 | |
| 盘锦中储 | 3,090 | -70 | |
| 大连九三 | 3,020 | -100 | |
| 大连中粮 | 3,050 | -110 | |
| 大连中纺 | 3,050 | -110 | |
| 丹东九三 | 3,010 | -90 | |
| 铁岭九三 | 3,030 | -90 | |
| 营口嘉里 | 3,020 | -80 | |
| 沈阳富虹 | 3,020 | -80 | |
| 贸易商 | 3,000 | -100 | |
| 华北 | 金海粮油 | 3,010 | -80 |
| 金海粮油 | 3,040 | -100 | |
| 黄骅嘉好 | 3,010 | -90 | |
| 唐山中储 | 3,030 | -80 | |
| 三河汇福 | 3,020 | -80 | |
| 天津邦基 | 停报 | - | |
| 天津京粮 | 3,000 | - | |
| 天津达孚 | 3,010 | -80 | |
| 天津九三 | 3,010 | -80 | |
| 中粮佳悦 | 3,020 | -80 | |
| 天津京粮 | 3,020 | -80 | |
| 天津邦基 | 3,040 | -90 | |
| 华东 | 芜湖益海 | 2,970 | -90 |
| 漳州中纺 | 3,000 | -80 | |
| 厦门中禾 | 2,990 | -70 | |
| 南京邦基 | 2,940 | -110 | |
| 泰州汇福 | 2,950 | -100 | |
| 泰州益海 | 2,960 | -100 | |
| 泰州益海 | 3,000 | -100 | |
| 南通家惠 | 2,940 | -90 | |
| 南通嘉吉 | 2,940 | -100 | |
| 镇江中储 | 2,940 | -100 | |
| 泰兴振华 | 2,940 | -110 | |
| 张家港达孚 | 2,940 | - | |
| 张家港达孚 | 2,930 | -100 | |
| 扬中中海 | 2,940 | -100 | |
| 九江中粮 | 2,970 | -90 | |
| 南昌喜盈盈 | 3,000 | -80 | |
| 南昌益海 | 3,000 | -80 | |
| 日照凌云海 | 2,920 | - | |
| 日照象明 | 2,950 | -110 | |
| 日照凌云海 | 2,950 | -90 | |
| 日照象明 | 2,960 | -100 | |
| 日照嘉吉 | 2,960 | -100 | |
| 日照邦基 | 2,970 | -100 | |
| 日照中纺 | 3,040 | -90 | |
| 博兴口福 | 3,020 | -90 | |
| 博兴香驰 | 3,020 | -90 | |
| 烟台益海 | 3,000 | -100 | |
| 青岛渤海 | 3,000 | -100 | |
| 中阳邦基 | 2,960 | -100 | |
| 济宁鲁鑫 | 2,970 | -100 | |
| 菏泽中粮 | 3,090 | -90 | |
| 龙口中粮 | 2,980 | -100 | |
| 龙口香驰 | 2,980 | -110 | |
| 董家口渤海 | 3,000 | -100 | |
| 华南 | 东莞中储 | 2,940 | -120 |
| 中粮新沙 | 2,940 | -120 | |
| 东莞中粮 | 2,940 | -120 | |
| 东莞达孚 | 2,940 | -120 | |
| 富之源 | 2,970 | -90 | |
| 富之源 | 3,000 | -70 | |
| 广州富凌 | 2,940 | -120 | |
| 湛江渤海 | 2,980 | -100 | |
| 阳江嘉吉 | 2,940 | -120 | |
| 南天油粕 | 2,970 | -100 | |
| 南天油粕 | 3,000 | -70 | |
| 潮州益海 | 3,000 | -90 | |
| 潮州益海 | 3,030 | -70 | |
| 防城枫叶 | 2,950 | -100 | |
| 防城九三 | 2,950 | -100 | |
| 防城澳加 | 2,950 | -100 | |
| 防城大海 | 2,960 | -100 | |
| 钦州中粮 | 2,950 | -100 | |
| 钦州大洋 | 2,950 | -100 | |
| 钦州港青 | 2,950 | -100 | |
| 北海渤海 | 2,980 | -100 | |
| 其他 | 浙江物产 | 3,000 | -90 |
| 荥阳北大荒 | 3,000 | -90 | |
| 周口益海 | 3,020 | -100 | |
| 新郑中储 | 3,010 | -100 | |
| 公安中粮 | 3,040 | -100 | |
| 武汉中海 | 3,010 | -100 | |
| 武汉益海 | 3,010 | -100 | |
| 贸易商 | 3,020 | -100 | |
| 西安邦淇 | 3,160 | -70 | |
| 新津中储 | 3,100 | -100 | |
| 泸州中海 | 3,080 | -90 | |
| 中粮眉山 | 3,100 | -100 | |
| 广汉益海 | 3,100 | -100 | |
| 中粮广元 | 3,100 | -100 | |
| 中粮重庆 | 3,050 | -90 | |
| 江津益海 | 3,050 | -100 |
关键词:
相关资讯
2026-07-08
2026-07-07
2026-07-06
2026-07-03
2026-07-02
2026-07-01