全国咨询热线:13937198593
客服热线:18595863011(微信同号)
新闻动态
10.12日豆粕价格行情
发布时间:
2024-10-12
10.12日豆粕价格行情 因美国农业部预计今年美国大豆产量将达到创纪录的水平,全球大豆产量增加,CBOT大豆期货收盘下跌,其中基准期约收低1%。美国大豆收割速度较快,大豆供应压力将逐渐凸显,以及巴西及阿根廷大豆产区降雨预报削弱市场看涨预期,下游积极拿货且成交出现放量,去库节奏加快,豆粕下跌幅度放缓,但难改偏弱震荡行情。 地区 厂家 价格 涨跌 东北 宝泉岭九三 3,100 -30 长春九三 3,190 -40 盘锦汇福 3,080 -40 盘锦中储 3,150 -30 营口嘉里 3,090 -30 丹东九三 3,100 -20 大连九三 3,100 -30 大连中粮 3,100 -30 大连中纺 3,100 -30 铁岭九三 3,140 -30 贸易商 3,070 -30 华北 金海粮油 3,020 -50 黄骅嘉好 3,020 -50 唐山中储 3,020 -50 三河汇福 3,030 -40 天津九三 3,020 -50 中粮佳悦 3,020 -50 天津京粮 3,020 -50 天津达孚 3,020 -50 天津邦基 3,030 -40 华东 巢湖中粮 3,020 -20 芜湖益海 3,000 -20 南通家惠 2,970 -20 南通嘉吉 2,980 -20 泰州汇福 2,970 -20 泰州汇福 3,000 0 泰州益海 3,010 -10 南京邦基 2,990 0 南京邦基 2,980 -20 镇江中储 2,970 -20 东海粮油 3,050 0 泰兴振华 2,990 0 泰兴振华 2,980 -20 扬中中海 2,970 -20 济宁鲁鑫 2,990 -10 日照凌云海 2,980 -20 日照邦基 2,990 -10 日照嘉吉 2,990 -10 日照象明 2,990 -10 日照中纺 3,040 0 日照黄海 3,130 20 青岛渤海 3,000 -20 博兴口福 3,020 -20 博兴香驰 3,030 -20 烟台益海 3,000 -20 中阳邦基 3,000 -10 菏泽中粮 3,110 0 龙口香驰 2,980 -20 龙口中粮 2,980 -20 董家口渤海 3,000 -20 华南 东莞中储 2,990 -20 中粮新沙 2,990 -20 东莞中粮 2,990 -20 东莞达孚 2,990 -20 富之源 2,990 -20 阳江嘉吉 2,990 -20 广州富凌 2,990 -20 湛江渤海 3,010 -10 南天油粕 2,990 -20 潮州益海 3,000 -20 北海渤海 3,010 -10 防城九三 2,980 0 防城枫叶 3,030 0 防城枫叶 3,000 -20 防城九三 3,000 -20 防城澳加 3,000 -20 防城大海 3,010 -20 钦州中粮 3,030 0 钦州大洋 3,030 0 钦州港青 3,030 0 钦州中粮 3,000 -20 钦州大洋 3,000 -20 钦州港青 3,000 -20
10.12日豆粕价格行情
| 地区 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
| 东北 | 宝泉岭九三 | 3,100 | -30 |
| 长春九三 | 3,190 | -40 | |
| 盘锦汇福 | 3,080 | -40 | |
| 盘锦中储 | 3,150 | -30 | |
| 营口嘉里 | 3,090 | -30 | |
| 丹东九三 | 3,100 | -20 | |
| 大连九三 | 3,100 | -30 | |
| 大连中粮 | 3,100 | -30 | |
| 大连中纺 | 3,100 | -30 | |
| 铁岭九三 | 3,140 | -30 | |
| 贸易商 | 3,070 | -30 | |
| 华北 | 金海粮油 | 3,020 | -50 |
| 黄骅嘉好 | 3,020 | -50 | |
| 唐山中储 | 3,020 | -50 | |
| 三河汇福 | 3,030 | -40 | |
| 天津九三 | 3,020 | -50 | |
| 中粮佳悦 | 3,020 | -50 | |
| 天津京粮 | 3,020 | -50 | |
| 天津达孚 | 3,020 | -50 | |
| 天津邦基 | 3,030 | -40 | |
| 华东 | 巢湖中粮 | 3,020 | -20 |
| 芜湖益海 | 3,000 | -20 | |
| 南通家惠 | 2,970 | -20 | |
| 南通嘉吉 | 2,980 | -20 | |
| 泰州汇福 | 2,970 | -20 | |
| 泰州汇福 | 3,000 | 0 | |
| 泰州益海 | 3,010 | -10 | |
| 南京邦基 | 2,990 | 0 | |
| 南京邦基 | 2,980 | -20 | |
| 镇江中储 | 2,970 | -20 | |
| 东海粮油 | 3,050 | 0 | |
| 泰兴振华 | 2,990 | 0 | |
| 泰兴振华 | 2,980 | -20 | |
| 扬中中海 | 2,970 | -20 | |
| 济宁鲁鑫 | 2,990 | -10 | |
| 日照凌云海 | 2,980 | -20 | |
| 日照邦基 | 2,990 | -10 | |
| 日照嘉吉 | 2,990 | -10 | |
| 日照象明 | 2,990 | -10 | |
| 日照中纺 | 3,040 | 0 | |
| 日照黄海 | 3,130 | 20 | |
| 青岛渤海 | 3,000 | -20 | |
| 博兴口福 | 3,020 | -20 | |
| 博兴香驰 | 3,030 | -20 | |
| 烟台益海 | 3,000 | -20 | |
| 中阳邦基 | 3,000 | -10 | |
| 菏泽中粮 | 3,110 | 0 | |
| 龙口香驰 | 2,980 | -20 | |
| 龙口中粮 | 2,980 | -20 | |
| 董家口渤海 | 3,000 | -20 | |
| 华南 | 东莞中储 | 2,990 | -20 |
| 中粮新沙 | 2,990 | -20 | |
| 东莞中粮 | 2,990 | -20 | |
| 东莞达孚 | 2,990 | -20 | |
| 富之源 | 2,990 | -20 | |
| 阳江嘉吉 | 2,990 | -20 | |
| 广州富凌 | 2,990 | -20 | |
| 湛江渤海 | 3,010 | -10 | |
| 南天油粕 | 2,990 | -20 | |
| 潮州益海 | 3,000 | -20 | |
| 北海渤海 | 3,010 | -10 | |
| 防城九三 | 2,980 | 0 | |
| 防城枫叶 | 3,030 | 0 | |
| 防城枫叶 | 3,000 | -20 | |
| 防城九三 | 3,000 | -20 | |
| 防城澳加 | 3,000 | -20 | |
| 防城大海 | 3,010 | -20 | |
| 钦州中粮 | 3,030 | 0 | |
| 钦州大洋 | 3,030 | 0 | |
| 钦州港青 | 3,030 | 0 | |
| 钦州中粮 | 3,000 | -20 | |
| 钦州大洋 | 3,000 | -20 | |
| 钦州港青 | 3,000 | -20 |
关键词:10.12日,20,2,990,3,000,3,020,10,九三,30,3,030,50
相关资讯
2026-07-08
2026-07-07
2026-07-06
2026-07-03
2026-07-02
2026-07-01