全国咨询热线:13937198593
客服热线:18595863011(微信同号)
新闻动态
10.10日豆粕价格行情
发布时间:
2024-10-10
10.10日豆粕价格行情 因受到金融市场走强以及交易商在供需报告发布前调整仓位的提振,CBOT大豆期货收盘温和上涨,其中基准期约收高0.5%。美盘大豆收割提速,巴西降雨预报缓解播种压力,国庆期间饲企及贸易商采购需求偏弱,偏高的库存令豆粕价整体回落。美国大豆收割上市后供应压力增大,南美的降雨天气预期均令美盘大豆承压下行,叠加国内进口大豆和豆粕库存短期内难以缓解,在成本下行及供应宽松的情况下豆粕将继续回调走势。 地区 厂家 价格 涨跌 东北 长春九三 3,250 -10 大连九三 3,150 0 大连中粮 3,150 0 大连中纺 3,150 0 丹东九三 3,140 0 铁岭九三 3,190 0 盘锦汇福 3,140 -10 盘锦中储 3,200 30 营口嘉里 3,140 -10 营口嘉里 3,220 0 贸易商 3,130 0 华北 黄骅嘉好 3,090 0 金海粮油 3,100 0 金海粮油 3,160 0 唐山中储 3,110 10 三河汇福 3,090 10 天津邦基 3,080 - 天津九三 3,090 0 天津达孚 3,090 0 中粮佳悦 3,100 0 天津京粮 3,100 0 天津邦基 3,100 -10 华东 巢湖中粮 3,060 -20 南通家惠 3,010 -10 南通嘉吉 3,020 -10 泰州汇福 3,000 -20 泰州益海 3,040 -10 南京邦基 3,040 -10 南京邦基 3,010 -20 镇江中储 3,000 -20 扬中中海 3,000 -30 张家港达孚 3,020 0 东海粮油 3,030 -10 泰兴振华 3,040 -10 泰兴振华 3,010 -20 九江一德 3,010 -20 九江中粮 3,070 -10 南昌益海 3,090 -20 南昌喜盈盈 3,100 -10 万马腾隆 3,100 -10 贸易商 3,100 -10 贸易商 3,120 0 日照邦基 3,050 -10 日照象明 3,040 -10 日照凌云海 3,020 -20 日照象明 3,020 -20 日照邦基 3,030 -10 日照嘉吉 3,030 -20 日照中纺 3,060 -10 日照黄海 3,130 -50 济宁鲁鑫 3,040 -10 中阳邦基 3,040 -10 青岛渤海 3,040 -10 青岛渤海 3,050 -10 烟台益海 3,040 -10 烟台益海 3,080 0 博兴口福 3,060 0 博兴香驰 3,070 0 博兴口福 3,070 -10 博兴香驰 3,080 -10 菏泽中粮 3,130 10 龙口中粮 3,030 0 龙口香驰 3,030 -10 龙口香驰 3,070 0 董家口渤海 3,040 -10 董家口渤海 3,050 -10 华南 东莞达孚 3,030 -10 东莞中储 3,030 -20 中粮新沙 3,030 -20 东莞中粮 3,030 -20 东莞达孚 3,030 -20 富之源 3,050 -10 富之源 3,070 0 阳江嘉吉 3,030 -20 广州富凌 3,030 -10 广州富凌 3,030 -20 南天油粕 3,050 -10 南天油粕 3,070 0 湛江渤海 3,050 -20 湛江渤海 3,060 -40 潮州益海 3,060 -20 潮州益海 3,100 0 防城枫叶 3,040 -20 防城九三 3,040 -20 防城澳加 3,040 -20 防城大海 3,050 -20 钦州中粮 3,100 -10 钦州大洋 3,100 -10 钦州中粮 3,040 -20 钦州大洋 3,040 -20 钦州港青 3,040 -20 北海渤海 3,050 -20 北海渤海 3,060 -40 华中 周口瑞茂通 3,050 -40 浙江物产 3,090 -30 荥阳北大荒 3,090 -30 新郑中储 3,100 -20 武汉中海 3,090 -10 武汉益海 3,100 0 道道全 3,080 0 岳阳益海 3,100 0 西南 新津中储 3,170 -10 泸州中海 3,120 -20 广汉益海 3,170 -20 中粮广元 3,170 -10 中粮眉山 3,170 -10 中粮重庆 3,120 -20 重庆一德 3,080 -40 江津益海 3,120 -20 贸易商 3,100 -20
10.10日豆粕价格行情
| 地区 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
| 东北 | 长春九三 | 3,250 | -10 |
| 大连九三 | 3,150 | 0 | |
| 大连中粮 | 3,150 | 0 | |
| 大连中纺 | 3,150 | 0 | |
| 丹东九三 | 3,140 | 0 | |
| 铁岭九三 | 3,190 | 0 | |
| 盘锦汇福 | 3,140 | -10 | |
| 盘锦中储 | 3,200 | 30 | |
| 营口嘉里 | 3,140 | -10 | |
| 营口嘉里 | 3,220 | 0 | |
| 贸易商 | 3,130 | 0 | |
| 华北 | 黄骅嘉好 | 3,090 | 0 |
| 金海粮油 | 3,100 | 0 | |
| 金海粮油 | 3,160 | 0 | |
| 唐山中储 | 3,110 | 10 | |
| 三河汇福 | 3,090 | 10 | |
| 天津邦基 | 3,080 | - | |
| 天津九三 | 3,090 | 0 | |
| 天津达孚 | 3,090 | 0 | |
| 中粮佳悦 | 3,100 | 0 | |
| 天津京粮 | 3,100 | 0 | |
| 天津邦基 | 3,100 | -10 | |
| 华东 | 巢湖中粮 | 3,060 | -20 |
| 南通家惠 | 3,010 | -10 | |
| 南通嘉吉 | 3,020 | -10 | |
| 泰州汇福 | 3,000 | -20 | |
| 泰州益海 | 3,040 | -10 | |
| 南京邦基 | 3,040 | -10 | |
| 南京邦基 | 3,010 | -20 | |
| 镇江中储 | 3,000 | -20 | |
| 扬中中海 | 3,000 | -30 | |
| 张家港达孚 | 3,020 | 0 | |
| 东海粮油 | 3,030 | -10 | |
| 泰兴振华 | 3,040 | -10 | |
| 泰兴振华 | 3,010 | -20 | |
| 九江一德 | 3,010 | -20 | |
| 九江中粮 | 3,070 | -10 | |
| 南昌益海 | 3,090 | -20 | |
| 南昌喜盈盈 | 3,100 | -10 | |
| 万马腾隆 | 3,100 | -10 | |
| 贸易商 | 3,100 | -10 | |
| 贸易商 | 3,120 | 0 | |
| 日照邦基 | 3,050 | -10 | |
| 日照象明 | 3,040 | -10 | |
| 日照凌云海 | 3,020 | -20 | |
| 日照象明 | 3,020 | -20 | |
| 日照邦基 | 3,030 | -10 | |
| 日照嘉吉 | 3,030 | -20 | |
| 日照中纺 | 3,060 | -10 | |
| 日照黄海 | 3,130 | -50 | |
| 济宁鲁鑫 | 3,040 | -10 | |
| 中阳邦基 | 3,040 | -10 | |
| 青岛渤海 | 3,040 | -10 | |
| 青岛渤海 | 3,050 | -10 | |
| 烟台益海 | 3,040 | -10 | |
| 烟台益海 | 3,080 | 0 | |
| 博兴口福 | 3,060 | 0 | |
| 博兴香驰 | 3,070 | 0 | |
| 博兴口福 | 3,070 | -10 | |
| 博兴香驰 | 3,080 | -10 | |
| 菏泽中粮 | 3,130 | 10 | |
| 龙口中粮 | 3,030 | 0 | |
| 龙口香驰 | 3,030 | -10 | |
| 龙口香驰 | 3,070 | 0 | |
| 董家口渤海 | 3,040 | -10 | |
| 董家口渤海 | 3,050 | -10 | |
| 华南 | 东莞达孚 | 3,030 | -10 |
| 东莞中储 | 3,030 | -20 | |
| 中粮新沙 | 3,030 | -20 | |
| 东莞中粮 | 3,030 | -20 | |
| 东莞达孚 | 3,030 | -20 | |
| 富之源 | 3,050 | -10 | |
| 富之源 | 3,070 | 0 | |
| 阳江嘉吉 | 3,030 | -20 | |
| 广州富凌 | 3,030 | -10 | |
| 广州富凌 | 3,030 | -20 | |
| 南天油粕 | 3,050 | -10 | |
| 南天油粕 | 3,070 | 0 | |
| 湛江渤海 | 3,050 | -20 | |
| 湛江渤海 | 3,060 | -40 | |
| 潮州益海 | 3,060 | -20 | |
| 潮州益海 | 3,100 | 0 | |
| 防城枫叶 | 3,040 | -20 | |
| 防城九三 | 3,040 | -20 | |
| 防城澳加 | 3,040 | -20 | |
| 防城大海 | 3,050 | -20 | |
| 钦州中粮 | 3,100 | -10 | |
| 钦州大洋 | 3,100 | -10 | |
| 钦州中粮 | 3,040 | -20 | |
| 钦州大洋 | 3,040 | -20 | |
| 钦州港青 | 3,040 | -20 | |
| 北海渤海 | 3,050 | -20 | |
| 北海渤海 | 3,060 | -40 | |
| 华中 | 周口瑞茂通 | 3,050 | -40 |
| 浙江物产 | 3,090 | -30 | |
| 荥阳北大荒 | 3,090 | -30 | |
| 新郑中储 | 3,100 | -20 | |
| 武汉中海 | 3,090 | -10 | |
| 武汉益海 | 3,100 | 0 | |
| 道道全 | 3,080 | 0 | |
| 岳阳益海 | 3,100 | 0 | |
| 西南 | 新津中储 | 3,170 | -10 |
| 泸州中海 | 3,120 | -20 | |
| 广汉益海 | 3,170 | -20 | |
| 中粮广元 | 3,170 | -10 | |
| 中粮眉山 | 3,170 | -10 | |
| 中粮重庆 | 3,120 | -20 | |
| 重庆一德 | 3,080 | -40 | |
| 江津益海 | 3,120 | -20 | |
| 贸易商 | 3,100 | -20 |
关键词:10.10日,10,20,3,040,3,100,3,030,3,050,日照,3,090,渤海
相关资讯
2026-07-08
2026-07-07
2026-07-06
2026-07-03
2026-07-02
2026-07-01