全国咨询热线:13937198593
客服热线:18595863011(微信同号)
新闻动态
7.6日玉米豆粕价格行情
发布时间:
2024-07-06
7.6日玉米豆粕价格行情 各地区玉米价格 此价格为各渠道平均价,非具体成交价格 区域 省 市 价格 较昨日 华东 安徽省 2740 平 山东省 2408 涨 浙江省 2630 平 江西省 2780 平 福建省 2660 平 江苏省 2403 跌 上海市 2400 平 西北 新疆 2400 平 陕西省 2600 平 甘肃省 2300 平 青海省 2253 跌 宁夏 2230 跌 华中 河南省 2385 跌 湖南省 2653 涨 湖北省 2700 平 华北 北京市 2431 平 天津市 2400 平 山西省 2423 涨 河北省 2442 涨 内蒙古 2313 跌 华南 广 西 2400 平 广东省 2380 平 海南省 2739 跌 东北 辽宁省 2422 涨 黑龙江 2415 跌 吉林省 2450 涨 西南 四川省 2690 跌 贵州省 2751 平 云南省 2585 跌 重庆市 2800 平 西藏 2938 平 豆粕工厂自提价43蛋白 此价格为各渠道平均价,非具体成交价格 区域 省 市 价格 较昨日 华东 安徽省 3357 跌 山东省 3382 跌 浙江省 3420 平 江西省 3377 平 福建省 3350 平 江苏省 3363 涨 上海市 3350 平 西北 新疆 3800 涨 陕西省 3361 平 甘肃省 3386 跌 青海省 4469 涨 宁夏 3957 涨 华中 河南省 3349 跌 湖南省 3377 跌 湖北省 3375 平 华北 北京市 3348 平 天津市 3435 平 山西省 3450 涨 河北省 3355 平 内蒙古 3986 涨 华南 广 西 3350 平 广东省 3357 平 海南省 4907 涨 东北 辽宁省 3384 涨 黑龙江 3351 平 吉林省 3395 跌 西南 四川省 3362 平 贵州省 3360 跌 云南省 3554 涨 重庆市 3390 平 西藏 3340 平
7.6日玉米豆粕价格行情
| 区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽省 | 2740 | 平 |
| 山东省 | 2408 | 涨 | |
| 浙江省 | 2630 | 平 | |
| 江西省 | 2780 | 平 | |
| 福建省 | 2660 | 平 | |
| 江苏省 | 2403 | 跌 | |
| 上海市 | 2400 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 平 |
| 陕西省 | 2600 | 平 | |
| 甘肃省 | 2300 | 平 | |
| 青海省 | 2253 | 跌 | |
| 宁夏 | 2230 | 跌 | |
| 华中 | 河南省 | 2385 | 跌 |
| 湖南省 | 2653 | 涨 | |
| 湖北省 | 2700 | 平 | |
| 华北 | 北京市 | 2431 | 平 |
| 天津市 | 2400 | 平 | |
| 山西省 | 2423 | 涨 | |
| 河北省 | 2442 | 涨 | |
| 内蒙古 | 2313 | 跌 | |
| 华南 | 广 西 | 2400 | 平 |
| 广东省 | 2380 | 平 | |
| 海南省 | 2739 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2422 | 涨 |
| 黑龙江 | 2415 | 跌 | |
| 吉林省 | 2450 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 2690 | 跌 |
| 贵州省 | 2751 | 平 | |
| 云南省 | 2585 | 跌 | |
| 重庆市 | 2800 | 平 | |
| 西藏 | 2938 | 平 |
豆粕工厂自提价43蛋白
此价格为各渠道平均价,非具体成交价格
| 区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽省 | 3357 | 跌 |
| 山东省 | 3382 | 跌 | |
| 浙江省 | 3420 | 平 | |
| 江西省 | 3377 | 平 | |
| 福建省 | 3350 | 平 | |
| 江苏省 | 3363 | 涨 | |
| 上海市 | 3350 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 3800 | 涨 |
| 陕西省 | 3361 | 平 | |
| 甘肃省 | 3386 | 跌 | |
| 青海省 | 4469 | 涨 | |
| 宁夏 | 3957 | 涨 | |
| 华中 | 河南省 | 3349 | 跌 |
| 湖南省 | 3377 | 跌 | |
| 湖北省 | 3375 | 平 | |
| 华北 | 北京市 | 3348 | 平 |
| 天津市 | 3435 | 平 | |
| 山西省 | 3450 | 涨 | |
| 河北省 | 3355 | 平 | |
| 内蒙古 | 3986 | 涨 | |
| 华南 | 广 西 | 3350 | 平 |
| 广东省 | 3357 | 平 | |
| 海南省 | 4907 | 涨 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3384 | 涨 |
| 黑龙江 | 3351 | 平 | |
| 吉林省 | 3395 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 3362 | 平 |
| 贵州省 | 3360 | 跌 | |
| 云南省 | 3554 | 涨 | |
| 重庆市 | 3390 | 平 | |
| 西藏 | 3340 | 平 |
关键词:价格行情,价格,2400,3350,湖北省,黑龙江,3357,江苏省,豆粕,河北省
相关资讯
2026-07-08
2026-07-07
2026-07-06
2026-07-03
2026-07-02
2026-07-01