各地区玉米价格
此价格为各渠道平均价,非具体成交价格
区域 | 省 市 | 02-27 | 02-26 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2825 | 2800 | 25 |
山东省 | 2446 | 2408 | 38 | |
浙江省 | 2680 | 2680 | 0 | |
江西省 | 2320 | 2895 | -575 | |
福建省 | 2310 | 2355 | -45 | |
江苏省 | 2420 | 2400 | 20 | |
上海市 | 2420 | 2420 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 |
陕西省 | 2300 | 2500 | -200 | |
甘肃省 | 2450 | 2450 | 0 | |
青海省 | 2117 | 2125 | -8 | |
宁夏 | 2573 | 2579 | -6 | |
华中 | 河南省 | 2557 | 2541 | 16 |
湖南省 | 2567 | 2565 | 2 | |
湖北省 | 2633 | 2930 | -297 | |
华北 | 北京市 | 2927 | 2927 | 0 |
天津市 | 2350 | 2410 | -60 | |
山西省 | 2413 | 2413 | 0 | |
河北省 | 2451 | 2438 | 13 | |
内蒙古 | 2374 | 2399 | -25 | |
华南 | 广 西 | 2300 | 2300 | 0 |
广东省 | 2384 | 2384 | 0 | |
海南省 | 2622 | 2675 | -53 | |
东北 | 辽宁省 | 2413 | 2400 | 13 |
黑龙江 | 2300 | 2315 | -15 | |
吉林省 | 2457 | 2478 | -21 | |
西南 | 四川省 | 2483 | 2680 | -197 |
贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | |
云南省 | 2610 | 2850 | -240 | |
重庆市 | 2750 | 2774 | -24 |
豆粕工厂自提价43蛋白