1.22日玉米豆粕价格行情
各地区玉米价格
此价格为各渠道平均价,非具体成交价格
| 区域 | 省 市 | 01-22 | 01-21 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2743 | 2835 | -92 |
| 山东省 | 2545 | 2462 | 83 | |
| 浙江省 | 2700 | 2710 | -10 | |
| 江西省 | 2340 | 2340 | 0 | |
| 福建省 | 2578 | 2578 | 0 | |
| 江苏省 | 2550 | 2523 | 27 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2535 | 2535 | 0 |
| 陕西省 | 2629 | 2629 | 0 | |
| 甘肃省 | 2487 | 2400 | 87 | |
| 青海省 | 2124 | 2110 | 14 | |
| 宁夏 | 2595 | 2557 | 38 | |
| 华中 | 河南省 | 2695 | 2710 | -15 |
| 湖南省 | 2777 | 2790 | -13 | |
| 湖北省 | 2900 | 2893 | 7 | |
| 华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 |
| 天津市 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 山西省 | 2583 | 2588 | -5 | |
| 河北省 | 2592 | 2578 | 14 | |
| 内蒙古 | 2670 | 2639 | 31 | |
| 华南 | 广 西 | 2800 | 2800 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | |
| 海南省 | 2696 | 2689 | 7 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2457 | 2499 | -42 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | |
| 吉林省 | 2495 | 2537 | -42 | |
| 西南 | 四川省 | 2805 | 2763 | 42 |
| 贵州省 | 2649 | 2649 | 0 | |
| 云南省 | 2840 | 2870 | -30 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 |
豆粕工厂自提价43蛋白