各地区玉米价格
此价格为各渠道平均价,非实际成交价格
省份 | 元/吨 | 涨跌 | 较昨日 |
安徽 | 2962 | 涨 | 3 |
山东 | 2911 | 涨 | 1 |
浙江 | 2995 | 涨 | 1 |
江西 | 2950 | 涨 | 15 |
福建 | 3025 | 平 | 0 |
江苏 | 2951 | 平 | 0 |
上海 | 3169 | 平 | 0 |
新疆 | 2825 | 平 | 0 |
陕西 | 2999 | 平 | 0 |
甘肃 | 2871 | 涨 | 2 |
青海 | 2530 | 涨 | 19 |
宁夏 | 3060 | 平 | 0 |
河南 | 2916 | 平 | 0 |
湖南 | 3011 | 涨 | 1 |
湖北 | 3022 | 平 | 0 |
北京 | 2960 | 涨 | 17 |
天津 | 2868 | 涨 | 1 |
山西 | 2882 | 跌 | -1 |
河北 | 2920 | 平 | 0 |
内蒙古 | 2865 | 跌 | -10 |
广西 | 2945 | 平 | 0 |
广东 | 2982 | 平 | 0 |
海南 | 3050 | 平 | 0 |
辽宁 | 2893 | 平 | 0 |
黑龙江 | 2843 | 涨 | 1 |
吉林 | 2853 | 涨 | 8 |
四川 | 3055 | 平 | 0 |
贵州 | 2986 | 平 | 0 |
云南 | 3074 | 跌 | -2 |
重庆 | 2984 | 平 | 0 |
豆粕工厂自提价(不含运费)43蛋白