全国咨询热线:13937198593
客服热线:18595863011(微信同号)
新闻动态
2021年6月9日 今日鸡蛋价格持稳
发布时间:
2021-06-10
2021年6月9日,今日鸡蛋价格持稳。目前新开产蛋鸡数量恢复性增长,淘鸡淘汰量有所增长,经产蛋鸡存栏量依旧处于较低水平,鸡蛋产量上涨乏力。目前需求支撑较弱,加之高温梅雨季节来临,贸易商为降低风险维持低库存,间接消费需求不足。随着端午临近,或有节前小幅备货和节后小幅补货提振蛋价,预计本周下半周蛋价震荡偏强调整,跌幅有限,端午节后蛋价继续回落。今日主产区山东鸡蛋均价8.16元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价8.17元/公斤,较昨日持平;主销区广东鸡蛋均价8.92元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价8.54元/公斤,较昨日持平。今日全国部分地区鸡蛋价格如下:
| 2021年6月9日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 大连 | 4.04 | 4.04 | 0.00% | 元/斤 | |
| 本溪 | 4.17 | 4.17 | 0.00% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 4.04 | 4.04 | 0.00% | 元/斤 | |
| 锦州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北镇 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 |
| 四平 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 | |
| 通化 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 | |
| 辽源 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 绥化 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 伊春 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大庆 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 哈尔滨 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北京市 | 大兴 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 |
| 大洋路 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 回龙观 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢台 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 |
| 衡水 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 | |
| 唐山 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家口 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 | |
| 保定 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沧州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 承德 | 4.09 | 4.09 | 0.00% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 4.04 | 4.04 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 长治 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋城 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋中 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 忻州 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 运城 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大同 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临汾 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 4.02 | 4.02 | 0.00% | 元/斤 |
| 通辽市 | 4.02 | 4.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 济南 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 德州 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滨州 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 济宁 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 | |
| 青岛 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 烟台 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 威海 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦东 | 4.44 | 4.44 | 0.00% | 元/斤 |
| 浦西 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 徐州 | 4.13 | 4.13 | 0.00% | 元/斤 |
| 淮安 | 4.13 | 4.13 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盐城 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 4.13 | 4.13 | 0.00% | 元/斤 | |
| 泰州 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 无锡 | 4.44 | 4.44 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南通 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 连云港 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 4.13 | 4.13 | 0.00% | 元/斤 |
| 阜阳 | 4.13 | 4.13 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宣城 | 4.13 | 4.13 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿州 | 4.13 | 4.13 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 4.17 | 4.17 | 0.00% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 泉州 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莆田 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 浙江省 | 湖州市 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 温州市 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 嘉兴市 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 杭州市 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 南阳 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 郑州 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 许昌 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新乡 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安阳 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信阳 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 漯河 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邓州 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 巩义 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 |
| 新洲 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝感 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 应城 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 麻城 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石首 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武汉 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄冈 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄石 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 荆门 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 4.47 | 4.47 | 0.00% | 元/斤 |
| 常德 | 4.47 | 4.47 | 0.00% | 元/斤 | |
| 益阳 | 4.47 | 4.47 | 0.00% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 4.47 | 4.47 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家界 | 4.47 | 4.47 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江西省 | 南昌市 | 4.09 | 4.09 | 0.00% | 元/斤 |
| 九江市 | 4.01 | 4.01 | 0.00% | 元/斤 | |
| 德安市 | 4.01 | 4.01 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广东省 | 广州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 东莞 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江门 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 大理 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 重庆市 | 重庆 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 四川省 | 成都市 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
| 达州市 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 自贡市 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
| 洛南 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 渭南 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 西安 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 平凉 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临夏 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 兰州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宁夏自治区 | 中卫市 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 银川市 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新疆自治区 | 伊宁市 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 |
| 石河子市 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 库尔勒市 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
关键词:
相关资讯
2026-07-08
2026-07-07
2026-07-06
2026-07-03
2026-07-02
2026-07-01